- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 1998-11-05 | 在业 |
| 工商注册号 | 320100000121252 | 组织机构代码 | 249924604 | |
| 统一信用代码 | 91320100249924604X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320100249924604X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1998-11-05至2028-11-04 | 核准日期 | 2018-07-03 | |
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Texi Investment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号F6幢593室 | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业;五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收设备及无线电发射设备)、电工器材、仪器仪表、塑料制品、普通机械、针纺织品、金属材料、化工产品(不含危险品)、百货、纸、土特产品、焦碳销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||