- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-08-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 150591000046362 | 组织机构代码 | MA0NG580-X | |
| 统一信用代码 | 91150591MA0NG580XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150591MA0NG580XM | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-08至2047-08-06 | 核准日期 | 2018-05-31 | |
| 登记机关 | 通辽市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Tongliao Hongxin Self healing Enterprise Management Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古通辽经济技术开发区八号路16号标准厂房 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:企业管理服务,健康科技、计算机系统、生物科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),利用自有媒体发布广告,医疗器械及电子产品售后服务
|
|||